
Foram apuradas 100% das urnas em todas as cidades brasileiras.
Quer saber quem foram os vereadores e prefeito eleito da sua cidade? Click aqui e confira.
Confira abaixo o prefeito e vereadores eleitos na cidade de Barueri:
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 15 – FURLAN | PRB / PP / PTB / PMDB / PSC / PR / PPS / DEM / PSB / PV / PRP / PC do B | 97.923 | 68,69 |
| 2 | 12 – DR JAQUES | PDT / PT | 41.525 | 29,13 |
| 3 | 45 – DR. FREDERICO CARVALHEIRA | PTN / PSDB | 2.881 | 2,02 |
| 4 | 33 – GIL | PMN | 223 | 0,16 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 15633 – JANIO | PMDB / PTB / PP | 8.491 | 5,76 |
| 2 | 12222 – DR ANTONIO | PDT / PT | 5.760 | 3,91 |
| 3 | 15000 – TONINHO FURLAN | PMDB / PTB / PP | 5.339 | 3,62 |
| 4 | 25655 – CARLINHOS DO AÇOUGUE | DEM / PRP / PRB | 4.971 | 3,37 |
| 5 | 14699 – JÔ | PMDB / PTB / PP | 4.523 | 3,07 |
| 6 | 14140 – CHICO VILELA | PMDB / PTB / PP | 3.972 | 2,70 |
| 7 | 15555 – ZE BAIANO | PMDB / PTB / PP | 3.851 | 2,61 |
| 8 | 15625 – TARZAN | PMDB / PTB / PP | 3.817 | 2,59 |
| 9 | 25689 – JOSE DE MELO | DEM / PRP / PRB | 3.719 | 2,52 |
| 10 | 12900 – MIGUEL DE LIMA | PDT / PT | 3.569 | 2,42 |
| 11 | 25620 – SERGIO BAGANHA | DEM / PRP / PRB | 3.513 | 2,38 |
| 12 | 13601 – PROFESSOR AGNÉRIO | PDT / PT | 3.253 | 2,21 |
| 13 | 25789 – GABA | DEM / PRP / PRB | 3.171 | 2,15 |
| 14 | 40123 – ZETTI BOMBEIRINHO | PSB / PR / PSC | 3.061 | 2,08 |
| 15 | 40001 – LUIZINHO | PSB / PR / PSC | 2.818 | 1,91 |
| 16 | 12210 – SAULO GOES | PDT / PT | 2.789 | 1,89 |
| 17 | 40670 – GATTI | PSB / PR / PSC | 2.604 | 1,77 |
| 18 | 15620 – ANTONIO GOMES | PMDB / PTB / PP | 2.402 | 1,63 |
| 19 | 25333 – LORO | DEM / PRP / PRB | 2.147 | 1,46 |
| 20 | 25555 – MARIA EVANGELISTA | DEM / PRP / PRB | 1.996 | 1,35 |
| 21 | 25345 – SILVIO MACEDO | DEM / PRP / PRB | 1.972 | 1,34 |
| 22 | 40610 – BIDU | PSB / PR / PSC | 1.963 | 1,33 |
| 23 | 25678 – CLARINDO APARECIDO | DEM / PRP / PRB | 1.549 | 1,05 |
| 24 | 22122 – MELÃO | PSB / PR / PSC | 1.480 | 1,00 |
| 25 | 15698 – LUCIANO MENEZES | PMDB / PTB / PP | 1.467 | 1,00 |
| 26 | 12566 – SILVIO SARNA | PDT / PT | 1.328 | 0,90 |
| 27 | 40999 – DR. MARCOS SCHULER | PSB / PR / PSC | 1.286 | 0,87 |
| 28 | 20000 – PRIMO CANDIDO | PSB / PR / PSC | 1.248 | 0,85 |
| 29 | 25777 – PASTOR ALDO | DEM / PRP / PRB | 1.244 | 0,84 |
| 30 | 22222 – SERGINHO | PSB / PR / PSC | 1.236 | 0,84 |
| 31 | 25222 – BAU | DEM / PRP / PRB | 1.215 | 0,82 |
| 32 | 40777 – CRIS DA MATERNAL | PSB / PR / PSC | 1.160 | 0,79 |
| 33 | 12122 – ZEZA | PDT / PT | 1.127 | 0,76 |
| 34 | 25630 – TIO CIDO | DEM / PRP / PRB | 1.119 | 0,76 |
| 35 | 14111 – JUAREZ | PMDB / PTB / PP | 1.117 | 0,76 |
| 36 | 13613 – BALTASAR | PDT / PT | 1.047 | 0,71 |
| 37 | 12333 – CELSO CALEGARE | PDT / PT | 979 | 0,66 |
| 38 | 15123 – IBRAIM | PMDB / PTB / PP | 965 | 0,65 |
| 39 | 43013 – ZECA URUBU | PV / PPS / PC do B | 936 | 0,64 |
| 40 | 15615 – VALDIR SIFUENTES | PMDB / PTB / PP | 918 | 0,62 |
| 41 | 40222 – FABIÃO | PSB / PR / PSC | 917 | 0,62 |
| 42 | 25123 – PROFESSOR PAULO | DEM / PRP / PRB | 907 | 0,62 |
| 43 | 13622 – VALDECI CHIRANHA | PDT / PT | 900 | 0,61 |
| 44 | 12345 – CHICO DO SINDICATO | PDT / PT | 822 | 0,56 |
| 45 | 40005 – ANGELO ACESSOKAR | PSB / PR / PSC | 805 | 0,55 |
| 46 | 13153 – MARCIO SIQUEIRA | PDT / PT | 788 | 0,53 |
| 47 | 11111 – NATANAEL | PMDB / PTB / PP | 766 | 0,52 |
| 48 | 40444 – CARLOS CAMPOS | PSB / PR / PSC | 749 | 0,51 |
| 49 | 40025 – PEDRO JANGADA | PSB / PR / PSC | 743 | 0,50 |
| 50 | 40888 – DEJAIR DIRETORA | PSB / PR / PSC | 717 | 0,49 |
| 51 | 40789 – FALCÃO | PSB / PR / PSC | 697 | 0,47 |
| 52 | 20123 – MENDONÇA | PSB / PR / PSC | 618 | 0,42 |
| 53 | 12123 – EDSON ALEMÃO | PDT / PT | 617 | 0,42 |
| 54 | 25000 – PEDRO CABRAL | DEM / PRP / PRB | 595 | 0,40 |
| 55 | 40555 – DIRETORA VÂNIA SANTOS | PSB / PR / PSC | 590 | 0,40 |
| 56 | 40602 – SALVADOR CAMBUIM | PSB / PR / PSC | 583 | 0,40 |
| 57 | 25444 – MISSIONARIO MARCO | DEM / PRP / PRB | 503 | 0,34 |
| 58 | 25325 – MARCELO SOUZA | DEM / PRP / PRB | 495 | 0,34 |
| 59 | 40000 – PAULO BORIS ‘O AGUSTINHO’ | PSB / PR / PSC | 484 | 0,33 |
| 60 | 15333 – PAULINHA DO AUDIR | PMDB / PTB / PP | 480 | 0,33 |
| 61 | 43000 – RENATO GABRIEL | PV / PPS / PC do B | 466 | 0,32 |
| 62 | 40010 – EDSON BEIÇOLA | PSB / PR / PSC | 460 | 0,31 |
| 63 | 25321 – DALVANI FORÇA E PERSEVERANÇA | DEM / PRP / PRB | 457 | 0,31 |
| 64 | 25185 – SALETE | DEM / PRP / PRB | 450 | 0,31 |
| 65 | 40655 – CARLINHOS HABITAÇÃO | PSB / PR / PSC | 448 | 0,30 |
| 66 | 11257 – DR. ANDRÉ RAMALHO | PMDB / PTB / PP | 437 | 0,30 |
| 67 | 25125 – VALDIR DO KARIRI | DEM / PRP / PRB | 437 | 0,30 |
| 68 | 65123 – LOURO MECÂNICO | PV / PPS / PC do B | 384 | 0,26 |
| 69 | 40333 – MACEDO | PSB / PR / PSC | 376 | 0,26 |
| 70 | 15999 – WANDO | PMDB / PTB / PP | 373 | 0,25 |
| 71 | 40633 – DIVA | PSB / PR / PSC | 364 | 0,25 |
| 72 | 43321 – INÁCIO | PV / PPS / PC do B | 356 | 0,24 |
| 73 | 45621 – NANAL GUERRA | PTN / PSDB | 343 | 0,23 |
| 74 | 25025 – GILBERTO DAMIÃO CABELEIREIRO | DEM / PRP / PRB | 335 | 0,23 |
| 75 | 15100 – CHIQUINHO DA JUNTA MILITAR | PMDB / PTB / PP | 327 | 0,22 |
| 76 | 14222 – ADJAIR | PMDB / PTB / PP | 322 | 0,22 |
| 77 | 12654 – DUNGA | PDT / PT | 304 | 0,21 |
| 78 | 23023 – JAMES ROMILDO – PROFESSOR | PV / PPS / PC do B | 296 | 0,20 |
| 79 | 23021 – ISMAEL | PV / PPS / PC do B | 294 | 0,20 |
| 80 | 12111 – TONINHO ALDEIA | PDT / PT | 287 | 0,19 |
| 81 | 12000 – CARLÃO DO MUTINGA | PDT / PT | 268 | 0,18 |
| 82 | 13113 – LUIZINHO DO CAMARGO | PDT / PT | 253 | 0,17 |
| 83 | 22022 – DRA. BIA | PSB / PR / PSC | 229 | 0,16 |
| 84 | 25112 – MARCIA REGINA | DEM / PRP / PRB | 224 | 0,15 |
| 85 | 43123 – JOAQUIM DOURADO | PV / PPS / PC do B | 222 | 0,15 |
| 86 | 12121 – JOÃO BALIEIRO | PDT / PT | 216 | 0,15 |
| 87 | 14210 – MARINHEIRO | PMDB / PTB / PP | 212 | 0,14 |
| 88 | 45045 – CARLOS CAVAZZA | PTN / PSDB | 205 | 0,14 |
| 89 | 13456 – OLIVIA | PDT / PT | 196 | 0,13 |
| 90 | 43628 – ELAINE LAVEZZO | PV / PPS / PC do B | 193 | 0,13 |
| 91 | 15111 – DRA. SANDRA | PMDB / PTB / PP | 181 | 0,12 |
| 92 | 43443 – CÉSAR VERDE | PV / PPS / PC do B | 180 | 0,12 |
| 93 | 45615 – BRAZ | PTN / PSDB | 158 | 0,11 |
| 94 | 15015 – LÉO | PMDB / PTB / PP | 156 | 0,11 |
| 95 | 13000 – PROFESSORA CONCEIÇÃO | PDT / PT | 156 | 0,11 |
| 96 | 19010 – MAURICIO MULTIMAX | PTN / PSDB | 153 | 0,10 |
| 97 | 19652 – MILTON DIAS | PTN / PSDB | 144 | 0,10 |
| 98 | 12921 – ZENILDA DE OLIVEIRA | PDT / PT | 144 | 0,10 |
| 99 | 23456 – JEAN CARLOS DO SAMEB | PV / PPS / PC do B | 143 | 0,10 |
| 100 | 19322 – NELSON GONÇALVES | PTN / PSDB | 143 | 0,10 |
| 101 | 40659 – PROFESSORA ZILDA | PSB / PR / PSC | 136 | 0,09 |
| 102 | 45678 – CALIXTO GOMES | PTN / PSDB | 132 | 0,09 |
| 103 | 25225 – MIRELLI BUENO | DEM / PRP / PRB | 125 | 0,08 |
| 104 | 13651 – PROFESSOR ALENCAR | PDT / PT | 125 | 0,08 |
| 105 | 45007 – PROFESSOR CLAUDIO PAES | PTN / PSDB | 124 | 0,08 |
| 106 | 43143 – CELSO LUCIANO | PV / PPS / PC do B | 122 | 0,08 |
| 107 | 44999 – MILTON CHOCOLATE | DEM / PRP / PRB | 121 | 0,08 |
| 108 | 12208 – GRAÇA DA BIBLIOTECA | PDT / PT | 120 | 0,08 |
| 109 | 19000 – ZEZINHO BEZERRA | PTN / PSDB | 120 | 0,08 |
| 110 | 13222 – TIA DÉBORA | PDT / PT | 119 | 0,08 |
| 111 | 25855 – ALBERTO JUNIOR | DEM / PRP / PRB | 117 | 0,08 |
| 112 | 45645 – MANOEL SILVA | PTN / PSDB | 114 | 0,08 |
| 113 | 15113 – TUKA JHONES | PMDB / PTB / PP | 113 | 0,08 |
| 114 | 23123 – ANDERSON DE PAIVA | PV / PPS / PC do B | 108 | 0,07 |
| 115 | 43043 – FÁTIMA FERREIRA | PV / PPS / PC do B | 106 | 0,07 |
| 116 | 13952 – LU | PDT / PT | 106 | 0,07 |
| 117 | 45001 – ROBERTO GHERARDINI | PTN / PSDB | 101 | 0,07 |
| 118 | 65789 – DULCE NAKAO | PV / PPS / PC do B | 98 | 0,07 |
| 119 | 45123 – THAIS MOTA | PTN / PSDB | 98 | 0,07 |
| 120 | 43222 – MESQUITA | PV / PPS / PC do B | 91 | 0,06 |
| 121 | 43243 – PROFESSOR MARCELO | PV / PPS / PC do B | 91 | 0,06 |
| 122 | 45555 – DRA. PATRICIA | PTN / PSDB | 90 | 0,06 |
| 123 | 13013 – RENI PINHEIRO | PDT / PT | 90 | 0,06 |
| 124 | 19333 – ISAC NOGUEIRA | PTN / PSDB | 88 | 0,06 |
| 125 | 23566 – ZÉ CORDEIRO | PV / PPS / PC do B | 86 | 0,06 |
| 126 | 19630 – ELISANGELA BRAGANÇA | PTN / PSDB | 84 | 0,06 |
| 127 | 50123 – WENDER | PSOL | 82 | 0,06 |
| 128 | 15600 – ERNESTO | PMDB / PTB / PP | 79 | 0,05 |
| 129 | 50777 – VAGNER PAULO | PSOL | 74 | 0,05 |
| 130 | 50000 – ZEZE SABINO | PSOL | 74 | 0,05 |
| 131 | 19222 – MARCO BAHIA | PTN / PSDB | 65 | 0,04 |
| 132 | 43430 – MARLENE LOPES | PV / PPS / PC do B | 60 | 0,04 |
| 133 | 14444 – CLÁUDIA | PMDB / PTB / PP | 58 | 0,04 |
| 134 | 50444 – GALO CEGO | PSOL | 52 | 0,04 |
| 135 | 23014 – GILSON MARATONA | PV / PPS / PC do B | 52 | 0,04 |
| 136 | 19533 – ZÉ DA ELETRONICA | PTN / PSDB | 50 | 0,03 |
| 137 | 19123 – BRUNO CORRÊA | PTN / PSDB | 48 | 0,03 |
| 138 | 25377 – JANAILTON | DEM / PRP / PRB | 48 | 0,03 |
| 139 | 43343 – PROFESSOR REGINALDO | PV / PPS / PC do B | 48 | 0,03 |
| 140 | 45789 – TODY | PTN / PSDB | 48 | 0,03 |
| 141 | 33300 – DANIEL DOMINGUINHO | PMN | 41 | 0,03 |
| 142 | 13351 – J SANTOS | PDT / PT | 41 | 0,03 |
| 143 | 19019 – IVAIR | PTN / PSDB | 34 | 0,02 |
| 144 | 43031 – AMON-RA | PV / PPS / PC do B | 33 | 0,02 |
| 145 | 45800 – PROFESSORA ROSANGELA VIEIRA | PTN / PSDB | 29 | 0,02 |
| 146 | 50888 – WILSON BETO | PSOL | 28 | 0,02 |
| 147 | 50789 – NEILSON | PSOL | 27 | 0,02 |
| 148 | 19111 – DOCE | PTN / PSDB | 23 | 0,02 |
| 149 | 14000 – DRA IRANI | PMDB / PTB / PP | 20 | 0,01 |
| 150 | 45617 – BOLAXA | PTN / PSDB | 13 | 0,01 |
| 151 | 50555 – WILSON W.O | PSOL | 9 | 0,01 |
| 152 | 33333 – SOELY COSTA | PMN | 7 | 0,00 |
| 153 | 50016 – GILDASIO | PSOL | 6 | 0,00 |
| 154 | 15330 – GILSON OLIVEIRA | PMDB / PTB / PP | 0 | 0,00 |
Veja também
- Resultado final das eleições 2008 – Eleitos
- Prefeitura de Manaus
- Pesquisa Eleitoral de Barueri – SP – Eleições 2008
- PEC dos Vereadores
- Vereadora com apenas um voto, toma posse
- Inscrições para participar do quadro De volta para minha Terra – SBT
- A educação da minha cidade (Barueri)
- Começaram as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida
Links patrocinados:
Luiz Moreno já publicou 3233 artigos no Sempre Tops
Pesquise no site
Últimas do Mundo das Tribos
- Cursos Técnicos de Trânsito e Vendas
- Pós Graduação em Língua Inglesa – UFGD
- Salão de Beleza em Curitiba
- BNDES Crédito para Empresas
- Cursos Gráficos Gratuitos no SENAI









