<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa Eleitoral de Barueri &#8211; SP &#8211; Eleições 2008</title>
	<atom:link href="http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/</link>
	<description>Informação com Qualidade. Notícias de famosos, dicas em geral e muita gente bonita!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 05:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10065</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10065</guid>
		<description>estas informacoes estao incorretas

diretora dejair teva apenas 90 votos e seulo goes esta em 15 luigar e toninho furlan e apenas o terceiro mais votado
o mais votado ate o q foi publicado pelo site oficial foi o janio
pesquiser melhor antes de publicar

grato :?: :twisted:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estas informacoes estao incorretas</p>
<p>diretora dejair teva apenas 90 votos e seulo goes esta em 15 luigar e toninho furlan e apenas o terceiro mais votado<br />
o mais votado ate o q foi publicado pelo site oficial foi o janio<br />
pesquiser melhor antes de publicar</p>
<p>grato <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone Siqueira</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10057</link>
		<dc:creator>Simone Siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10057</guid>
		<description>Nossa... Verdadeira palhaçada mesmo. Tô com o Hudson lá em cima.
Esse Jaques nunca serviu pra nada mesmo. Eu posso dizer pq, precisei dele e fui muito mal 
atendida. Tô esperando a promessinha até hoje...
Aqui pra Barueri tem que ser Furlan e Toninho... Esses sim, sabem dar andamento nos negócios de Barueri... 
Ah... Mais uma coisa... O Toninho atende mesmo e não deixa a gente na mão...
Isso aí ta virando circo...    sem mais coments....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa&#8230; Verdadeira palhaçada mesmo. Tô com o Hudson lá em cima.<br />
Esse Jaques nunca serviu pra nada mesmo. Eu posso dizer pq, precisei dele e fui muito mal<br />
atendida. Tô esperando a promessinha até hoje&#8230;<br />
Aqui pra Barueri tem que ser Furlan e Toninho&#8230; Esses sim, sabem dar andamento nos negócios de Barueri&#8230;<br />
Ah&#8230; Mais uma coisa&#8230; O Toninho atende mesmo e não deixa a gente na mão&#8230;<br />
Isso aí ta virando circo&#8230;    sem mais coments&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10053</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10053</guid>
		<description>adorei que o furlan ganhou
mas odiei que o zé baiano ganhou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei que o furlan ganhou<br />
mas odiei que o zé baiano ganhou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10052</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10052</guid>
		<description>Adorei que o Toninho Furlan ganhou ele é ideal para todos nós de Barueri
Mas odiei que o Zé Baiano ganhou..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei que o Toninho Furlan ganhou ele é ideal para todos nós de Barueri<br />
Mas odiei que o Zé Baiano ganhou&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Eduarda</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10040</link>
		<dc:creator>Maria Eduarda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10040</guid>
		<description>mistério !! ... heheheheeh porque será que os candidatos de Alphaville nunca ganham ? o que há de  mistério por trás disso ?  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mistério !! &#8230; heheheheeh porque será que os candidatos de Alphaville nunca ganham ? o que há de  mistério por trás disso ?  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wesley</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10032</link>
		<dc:creator>wesley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10032</guid>
		<description>o toninho furlan ele é ideal para nossa cidade!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o toninho furlan ele é ideal para nossa cidade!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julianodesouzajunior</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10031</link>
		<dc:creator>julianodesouzajunior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10031</guid>
		<description>:mrgreen: :&#124; :twisted: :arrow: 8O :) :) :? 8) :D :idea: :oops: :P :roll: ;) :cry: :o :lol: :x :( :!: :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif' alt=':arrow:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> :) <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> :D <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.sempretops.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hudson</title>
		<link>http://www.sempretops.com/informacao/pesquisa-eleitoral-de-barueri-sp-eleicoes-2008/#comment-10030</link>
		<dc:creator>Hudson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempretops.com/?p=6036#comment-10030</guid>
		<description>Prefeito:
Rubens Furlan - 49 %
Jaques Munhoz - 43 %


isso é  a nova piada do Ari Toledo ? oia se for me avisa curto mto akele cara e claro preciso da muita risada  ! kkkkkkkkkk

Jackson nunca serviu pra nada aqui em Barueri a não ser pra dá emprego aos parentes e mais nada ! 

ah fala serio que piada mais sem graça essa hein !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefeito:<br />
Rubens Furlan &#8211; 49 %<br />
Jaques Munhoz &#8211; 43 %</p>
<p>isso é  a nova piada do Ari Toledo ? oia se for me avisa curto mto akele cara e claro preciso da muita risada  ! kkkkkkkkkk</p>
<p>Jackson nunca serviu pra nada aqui em Barueri a não ser pra dá emprego aos parentes e mais nada ! </p>
<p>ah fala serio que piada mais sem graça essa hein !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
