Após muitos jogos e um final eletrizante, o campeonato paulista, chegou ao fim encerrando o ciclo de jogos classificatórios, e agora os 4 melhores estão nas semi-finais.
Com os 4 grandes de São Paulo: Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Portuguesa, está formada as semi-finais do Paulistão 2009.
Os confrontos serão entre: Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Santos.
Confira abaixo como ficou a tabela de classificação do Paulistão 2009, após a ultima rodada.
classifcação P J V E D GP GC SG V E D GP GC V E D GP GC
| 1 | Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 | 9 | 1 | 0 | 22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13 | ||
| 2 | São Paulo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||
| 3 | Corinthians | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 33 | 15 | 18 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | ||
| 4 | Santos | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||
| 5 | Portuguesa | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
| 6 | Santo André | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | ||
| 7 | Mirassol | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | ||
| 8 | Barueri | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | ||
| 9 | Ponte Preta | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | ||
| 10 | Bragantino | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | ||
| 11 | São Caetano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | ||
| 12 | Paulista | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | ||
| 13 | Ituano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | ||
| 14 | Botafogo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | ||
| 15 | Mogi Mirim | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | ||
| 16 | Guaratinguetá | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 0 | 4 | 5 | 8 | 19 | ||
| 17 | Marília | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | -13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 8 | 12 | 31 | ||
| 18 | Oeste | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||
| 19 | Guarani | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 27 | -15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | ||
| 20 | Noroeste | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 35 | -17 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 |
Veja também
- Classificação Campeonato Paulista 2009 – Paulistão
- Tabela de Classificação Brasileirão 2009
- Tabela de jogos – Campeonato paulista 2009
- Tabela de Jogos Liga dos Campeões 2009
- Final campeonato Paulista 2009
- Tabela de jogos da Copa do Brasil 2009
- Tabela INSS 2009
- Tabela de Jogos Campeonato Paulista 2011 – Paulistão
Links patrocinados:
Carlos Alberto já publicou 926 artigos no Sempre Tops
Pesquise no site
Últimas do Mundo das Tribos
- Lojas Hering SP – Endereços
- Tratamento Contra Flacidez
- Esmaltes Impala 2010: Coleção Verão 2010
- Roupas para Bebê Recém Nascido
- Mochilas Escolares com Rodinhas









