publicidade:
Para quem está fazendo dieta ou simplesmente quer um alimento mais saudável, uma bopa opção é partir para alimentos integrais. Não que esses alimentos não engordem, afinal de contas todo e qualquer alimento possui uma taxa calórica – o que ocorre é que esses alimentos são menos calóricos do que os convencionais.
publicidade:
Abaixo, confira uma lista de calorias de alimentos integrais.
LÍQUIDOS | ||
Produto | Quantidade | Kcal |
Água-de-coco Socôco | 1 caixa (200 ml) | 40 |
Água-de-coco verde | 1 copo (200 ml) | 44 |
Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50 ml) | 26 |
Café em pó | 1 c. sopa (15g) | 7 |
Café s/ açúcar | 1 xic. café (50 ml) | 2 |
Café solúvel | 1 c. chá (6 g) | 8 |
Caldo de cana | 1 copo (200 ml) | 138 |
Chá c/ pêssego Parmalat | 1 caixa (200 ml) | 73 |
Chá mate c/limão Parmalat | 1 caixa (200 ml) | 77 |
Chá c/ pêssego diet Parmalat | 1 copo (200 ml) | 10 |
Chá preto Royal Blend | 1 saquinho | 2 |
Chá s/ açúcar | 1 xíc. chá (150 ml) | 2 |
Chá c/ limão diet Parmalat | 1 copo (200 ml) | 10 |
Frutess Mix laranja Nestlé | 1 copo (200 ml) | 124 |
Frutess Mix maracujá Nestlé | 1 copo (200 ml) | 133 |
Limonada pronta | 1 copo (200 ml) | 85 |
Polpa de abacaxi Maisa | ½ copo (100 ml) | 50 |
Polpa de cacau Maisa | ½ copo (100 ml) | 562 |
Polpa de goiaba Maisa | ½ copo (100 ml) | 52 |
Polpa de graviola Maisa | ½ copo (100 ml) | 60 |
Polpa de manga Maisa | ½ copo (100 ml) | 64 |
Polpa de maracujá Maisa | ½ copo (100 ml) | 117 |
Polpa de pitanga Maisa | ½ copo (100 ml) | 46 |
Polpa de tangerina Maisa | ½ copo (100 ml) | 43 |
Polpa de uva Maisa | ½ copo (100 ml) | 61 |
Santal abacaxi natural | 1 copo (200 ml) | 75 |
Santal laranja natural | 1 copo (200 ml) | 68 |
Santal uva natural | 1 copo (200 ml) | 146 |
Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1 copo (200 ml) | 104 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo (200 ml) | 100 |
Suco de abacaxi Maguary | 1/3 copo(67 ml) | 24 |
Suco de acerola Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 9 |
Suco de ameixa concentrado em lata | 1/3 copo (67 ml) | 79 |
Suco de caju | 1/3 copo (67 ml) | 26 |
Suco de caju Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 10 |
Suco de cereja natura | l ½ copo (100 ml) | 95 |
Suco de framboesa natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de goiaba Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 14 |
Suco de goiaba Milani | 1/3 copo (67 ml) | 18 |
Suco de grapefruit natural | ½ copo (100 ml) | 108 |
Suco de graviola natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de groselha natural | 1/3 copo (67 ml) | 84 |
Suco de guaraná Royal | envelope | 94 |
Suco de laranja concentrada em lata puro | 1/3 copo (67 ml) | 171 |
Suco de laranja integral Frut-Up Avaré | 1 copo (200 ml) | 82 |
Suco de laranja integral Parmalat | 1 copo (200 ml) | 80 |
Suco de laranja integral Swift | 1 copo (200 ml) | 96 |
Suco de laranja natural | 1 copo (200 ml) | 113 |
Suco de laranja Royal | envelope | 94 |
Suco de lima natural | 1 copo (200 ml) | 74 |
Suco de limão Royal | envelope | 94 |
Suco de limão verde natural | ¼ copo (25 ml) | 18 |
Suco de maçã natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de maçã e morango | 1 copo (200 ml) | 84 |
Suco de manga Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 28 |
Suco de maracujá Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 10 |
Suco de maracujá/laranja Royal | envelope | 94 |
Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200 ml) | 80 |
Suco de milho verde natural | 1 copo (200 ml) | 226 |
Suco de morango natural | ½ copo (100 ml) | 40 |
Suco de morango Royal | envelope | 94 |
Suco de pêssego natural | ½ copo (100 ml) | 32 |
Suco de romã natural | ½ copo (100 ml) | 98 |
Suco de tangerina natural | ½ copo (100 ml) | 75 |
Suco de tomate fresco | 1 copo (200 ml) | 23 |
Suco de tomate Milani | 1 copo (200 ml) | 52 |
Suco de tomate Superbon | 1 copo (200 ml) | 48 |
Suco de pitanga Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 16 |
Suco de uva Maguary | 1/3 copo (67 ml) | 38 |
Suco de uva Royal | envelope | 94 |
Suco pronto Del Sal | 1 copo (200 ml) | 90 |
Suco pronto de maçã Maguary | unidade (250 ml) | 124 |
Suco pronto de morango Maguary | unidade (250 ml) | 117 |
Suco pronto de uva Maguary | unidade (250 ml) | 154 |
Tang laranja | 1 copo (200 ml) | 84 |
Tang limão | 1 copo (200 ml) | 84 |
Tang manga | 1 copo (200 ml) | 84 |
Tang maracujá | 1 copo (200 ml) | 84 |
Tang uva | 1 copo (200 ml) | 84 |
Tonyu abacaxi | 1 caixa (200 ml) | 131 |
Tonyu maçã | 1 caixa (200 ml) | 119 |
Tonyu maracujá | 1 caixa (200 ml) | 120 |
Tonyu morango | 1 caixa (200 ml) | 113 |
Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200 ml) | 132 |
Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200 ml) | 126 |
Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo (200 ml) | 134 |
Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200 ml) | 89 |
Vitamina c/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 199 |
Vitamina s/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 168 |
Produto | Quantidade | Kcal |
Agulha Cru | 5 unidades (100 g) | 28 |
Agulha frito | 5 unidades (100 g) | 94 |
Anchova à milanesa | 1 filé (100 g) | 210 |
Anchova assada ou grelhada | 1 filé (100 g) | 160 |
Anchova cozida | 1 filé (100 g) | 118 |
Arenque | 2 filés (100 g) | 230 |
Arenque assado ou grelhado | 1 porção (100 g) | 200 |
Arenque defumado | 1 porção (100 g) | 290 |
Arenque em conserva | 1 porção (100 g) | 260 |
Arraia ou Raia Cru | 1 porção (100 g) | 90 |
Atum cru | 1 posta (100 g) | 146 |
Atum em óleo c/ estível | 1 c. sopa (20 g) | 56 |
Atum sólido Coqueiro ou Gomes da Costa | 1 c. sopa (20 g) | 23 |
Bacalhau assado ou grelhado | 1 posta (100 g) | 110 |
Bacalhau cozido | 1 posta (100 g) | 100 |
Bacalhau cru | 1 pires de chá (100 g) | 95 |
Badejo cozido | 2 filés (100 g) | 131 |
Badejo cru | 2 filés (100 g) | 97 |
Bagre cozido | 1 posta (100 g) | 120 |
Baiacu | 1 filé (100 g) | 92 |
Beijupirá | 1 posta (100 g) | 131 |
Bonito cru | 1 posta (100 g) | 149 |
Bonito em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 34 |
Cação cru | 1 posta (100 g) | 129 |
Camarão cozido grande | 5 unidades (100 g) | 82 |
Camarão cozido médio | 10 unidades (100 g) | 82 |
Camarão cozido pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 82 |
Camarão cru grande | 5 unidades (100 g) | 101 |
Camarão cru médio | 10 unidades (100 g) | 101 |
Camarão cru pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 101 |
Camarão frito grande | 5 unidades (100 g) | 310 |
Camarão frito médio | 10 unidades (100 g) | 310 |
Camarão frito pequeno | 5 c. sopa (100 g) | 310 |
Camarão seco | 1 c. sopa (20 g) | 47 |
Camarão seco descascado do Norte | 5 médios (100 g) | 158 |
Carpa crua | 1 filé (100 g) | 130 |
Casquinha de caranguejo | unidade | 250 |
Casquinha de siri | unidade | 413 |
Cavala | 2 unidades (100 g) | 260 |
Caviar | 1 c. chá (10 g) | 29 |
Caviar americano | 1 c. chá (10 g) | 29 |
Caviar de corvina | 1 c. chá (10 g) | 20 |
Caviar de esturjão granulado | 1 c. chá (20 g) | 25 |
Caviar de esturjão prensado | 1 c. chá (10 g) | 29 |
Caviar vermelho de carpa | 1 c. chá (10 g) | 27 |
Corvina cozida | 1 porção (100 g) | 130 |
Dourado | 1 porção (100 g) | 80 |
Enguia defumada | 1 porção (100 g) | 330 |
Espada cru | 1 porção (100 g) | 116 |
Espada grelhado | 1 porção (100 g) | 158 |
Esturjão | 1 porção (100 g) | 90 |
Esturjão defumado | 1 porção (100 g) | 141 |
Galo | 1 porção (100 g) | 109 |
Garoupa são-tomé | 1 posta (100 g) | 89 |
Gordinho | 1 porção (100 g) | 103 |
Haddock cozido | 1 filé (100 g) | 100 |
Haddock defumado | 1 filé (100 g) | 78 |
Halibut assado | 1 porção (100 g) | 160 |
Halibut grelhado | 1 porção (100 g) | 130 |
Kani-Kama Damm | 1 bastão (16 g) | 13 |
Lagosta cozida s/ molho | unidade (200 g) | 196 |
Lagosta crua | unidade (200 g) | 168 |
Lagosta grelhada c/ manteiga | unidade (200 g) | 308 |
Lagostim | 8 unidades (100 g) | 112 |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 90 |
Lula cozida | 1 pires de chá (100 g) | 93 |
Lula crua | 1 pires de chá (100 g) | 87 |
Lula frita | 1 pires de chá (100 g) | 190 |
Manjuba crua | 10 unidades (100 g) | 95 |
Manjuba frita | 10 unidades (100 g) | 285 |
Manjuba salgada | 10 unidades (100 g) | 176 |
Mariscos | 1 xíc. chá (100 g) | 186 |
Merluza cozida | 1 filé (100 g) | 232 |
Merluza crua | 1 filé (100 g) | 200 |
Mero vermelho | 1 porção (100 g) | 96 |
Mexilhão cozido | ½ xíc. chá (100 g) | 79 |
Moréia | 1 porção (100 g) | 126 |
Namorado à milanesa | 1 filé (100 g) | 190 |
Namorado cozido | 1 filé (100 g) | 122 |
Namorado cru | 1 filé (100 g) | 87 |
Ostras | 3 unidades (100 g) | 81 |
Ostras em conserva | 1 xíc. chá (100 g) | 72 |
Ovas de peixe cruas | ½ xíc. chá (100 g) | 123 |
Ovas de peixe em conserva | ½ xíc. chá (100 g) | 383 |
Pescada | 1 filé (100 g) | 97 |
Pescada em conserva | 1 filé (100 g) | 144 |
Pirarucu salgado | 1 posta (100 g) | 251 |
Pollock assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 110 |
Polvo cru | 1 xíc. chá (100 g) | 64 |
Robalo | 1 posta (100 g) | 72 |
Robalo defumado | 1 posta (100 g) | 96 |
Salmão assado ou grelhado | 1 filé (100 g) | 220 |
Salmão cru | 1 filé (100 g) | 211 |
Salmão defumado | 1 filé (100 g) | 204 |
Salmão em lata | 1 porção (100 g) | 130 |
Sardinha Coqueiro em molho de tomate | 4 unidades (100 g) | 177 |
Sardinha Coqueiro em óleo comestível | 4 unidades (100 g) | 174 |
Sardinha crua | 2 unidades (100 g) | 134 |
Sardinha em conserva c/ azeite | 3 unidades (100 g) | 173 |
Sardinha prensada crua | 1 c. sopa (20 g) | 135 |
Serra cru | 1 posta (100 g) | 109 |
Serra salgado | 1 posta (100 g) | 189 |
Siri | 1 c. sopa (20 g) | 20 |
Siri em conserva | 1 c. sopa (20 g) | 21 |
Siri salgado | 1 c. sopa (20 g) | 25 |
Surubim cru | 1 posta (100 g) | 107 |
Surubim salgado | 1 posta (100 g) | 251 |
Tainha cozida | 1 posta (100 g) | 204 |
Tainha crua | 1 posta (100 g) | 173 |
Tainha em conserva | 1 posta (100 g) | 145 |
Truta assada ou grelhada | 1 filé (100 g) | 150 |
Tubarão | 1 posta (100 g) | 294 |
Vermelho assado ou grelhado | 1 porção (100 g) | 130 |
Viola | 1 porção (100 g) | 127 |
publicidade: